Power 6/55 là khu vực tra cứu dành cho người cần bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Kỳ quay thưởng: #01380 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,388,119,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,694,567,400 đồng
14
39
40
42
47
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,388,119,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,694,567,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 928 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,084 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01379 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,705,403,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,285,376,800 đồng
11
14
16
44
49
55
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,285,376,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01378 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,543,425,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,045,850 đồng
02
12
24
28
43
49
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,934,045,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 896 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01377 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,676,372,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,615,484,450 đồng
07
22
23
27
41
44
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,676,372,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,615,484,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,125 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,816 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01375 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,137,012,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,873,808,750 đồng
01
03
08
38
40
55
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,873,808,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 724 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,009 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,232,457,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,551,080,450 đồng
08
11
22
24
32
39
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,232,457,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,551,080,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,188 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,805 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01373 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
22
41
45
48
54
55
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01372 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,272,733,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,585,859,300 đồng
19
20
33
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,272,733,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,585,859,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 503 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,855 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01371 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,743,782,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,304,864,700 đồng
10
24
30
35
45
51
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,304,864,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,047 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xem Bạch Thủ Lô và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xem Bạch Thủ Lô và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.