XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08(2) | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 30, 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 40, 49(2) | 41(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62, 64 | 60(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 75(2), 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 96 | 91(2), 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 27/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 01, 02, 03, 08 | 01, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 26 | 22, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38, 39 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 43, 45, 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 57, 58 | 55, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 81 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92, 95, 97 | 97 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xem Bạch Thủ Lô giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.