| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 04 | 01, 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17(2) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29(2) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 30, 34, 36 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 85 | 82, 83, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04 | 02, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 12, 15 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20, 23, 27, 29 | 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 39(2) | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54(2) | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 60, 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75(2) | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 96, 98, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 00, 01 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13, 19 | 14, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 21, 29 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 37 | 30, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 76(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98(2) | 93, 95 | 90, 92, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25(2) | 25, 27 | 22, 23, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 32, 33(2), 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44(2) | 42, 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 70(2), 72(2), 74 | 72(2), 77(2), 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80, 87 | 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 90, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 33, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 63, 64(2), 65, 69 | 63, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 71(2), 78 | 73, 75, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 91, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
Xem Bạch Thủ Lô giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.