XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 | 17 | 11, 13, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 22, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 36 | 32, 36(2) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 41, 42, 44 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 55 | 51, 57 | 51(2), 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 69 | 60, 61, 64, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 79 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86(2) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 93, 94 | 90(2), 93, 95, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03 | 04 | 03, 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 13, 14 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 25 | 23, 26 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 32, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 41, 43, 48 | 40, 48 | 42, 45(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 69(2) | 69 | 61 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79(3) | 73 | 71, 75(2), 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 91, 94, 95(2), 99 | 94, 97 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xem Bạch Thủ Lô và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.