XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 25/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 00 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 12 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 22, 23 | 24, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 50, 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60(2), 62, 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 70(2), 74 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83(2) | 83(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 07, 09 | 01, 02, 04, 09 | 02(2), 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 11(2), 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 40, 41, 47 | 40, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 60, 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 74, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 99 | 91, 92, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 29 | 20, 21, 23, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 46, 47, 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 50, 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64 | 61, 66 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71, 72 | 70, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 90 | 95(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 03, 07 | 01, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | 12, 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 | 22(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 31 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45(2), 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 61 | 60 | 63(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 72, 79 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 88, 89 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 21/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 04 | 02, 08 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2) | 30, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2), 47 | 40, 45 | 41, 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58, 59 | 58, 59 | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 61, 66 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 76 | 70, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82, 88 | 80, 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 90, 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 16(2), 17(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22(2), 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45(2), 46, 48 | 41 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 75, 76, 77 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 82(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90(2), 91 | 91, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07(2), 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 15, 17 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 29 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | 43, 47, 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78, 79 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80, 83, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 91, 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 05 | 02 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 10, 12, 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 25 | 20, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 34 | 34(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 56, 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 63, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 87, 88 | 88 | 81, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97, 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 08 | 00, 04, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24 | 24, 25, 27 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46(2) | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 53, 54, 55 | 54(2), 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 63, 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 77, 79 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86 | 83, 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08(2), 09 | 03, 05 | 00, 04, 05(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13, 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 35(2) | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 53, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 87, 89 | 81, 89 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95 | 96, 99 | 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xem Bạch Thủ Lô giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.