XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 05, 06 | 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 16(2) | 11, 12(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 33, 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 44 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54 | 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 68 | 65, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83, 84(2), 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90(3) | 99(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 05, 09 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 15(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37(2) | 35, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2) | 43, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53(2) | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73(2), 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88(2) | 81, 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 93, 96 | 90, 92 | 92(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 12, 14, 17 | 13, 15(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33, 36(2) | 30, 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75 | 74 | 70, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27(2) | 24, 28 | 21(2), 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 30, 35, 36 | 32, 34(2), 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 46 | 42, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 54(2) | 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 62, 65, 69 | 60, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 81, 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 02/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 00, 02, 07 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 26, 27(2), 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 57 | 55, 58, 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 63, 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 73, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 87 | 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 91, 94, 97 | 97, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.