| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 07(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11, 17(2) | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 26, 28(2) | 21, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32, 37 | 31, 37, 38 | 33(2), 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 52, 58 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 79 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 88 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 98 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 05 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 | 20, 23, 26 | 20, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 49 | 46 | 43(2), 47(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 55(2) | 50, 54, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79(2) | 70 | 70, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 82, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97(2) | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 68, 69 | 60, 61, 67(3), 69(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 07 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2) | 39 | 32(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40, 44, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 51 | 51, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84(2) | 81, 82, 83, 85 | 82, 84, 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 90, 94, 99(2) | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 27(2), 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 32, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 73, 76, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 81, 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 90, 92, 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 20, 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 42, 45, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 71 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 12, 19 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 25 | 22(2), 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38 | 32 | 31, 32, 34, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72(2) | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 93, 95 | 90, 96, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 10(2), 15, 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 36(2) | 30, 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46, 48 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 76, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 89(2) | 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95, 96 | 95 | 91, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35, 37, 38 | 35, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(3), 55(2) | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | |||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.