XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12(2), 17 | 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08(2) | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 30, 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 40, 49(2) | 41(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62, 64 | 60(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 75(2), 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 96 | 91(2), 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 02 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 27 | 21, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36, 37 | 32 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 56 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67(2) | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 71, 74, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 83 | 81, 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 92, 99 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 40(2), 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82(2), 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43(2), 47 | 40, 42, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 55(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86(2), 87 | 82, 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97(2) | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22(2), 23, 26, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 67, 68 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 74, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 44, 48(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 56, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 82(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 35, 36, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56 | 54, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 68 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 97, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 27/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 01, 02, 03, 08 | 01, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 26 | 22, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38, 39 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 43, 45, 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 57, 58 | 55, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 81 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92, 95, 97 | 97 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 00, 07 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57(2) | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 61, 67(2) | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.