Mở Dự đoán lô 3 số MN · Xem Bạch Thủ Lô để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 893 | 81.2 | 2 lần | 90 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 80.8 | 5 lần | 74 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 679 | 77.1 | 3 lần | 274 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 084 | 73.1 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 519 | 72.8 | 3 lần | 88 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 534 | 72.7 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 895 | 68.6 | 4 lần | 65 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 389 | 68.3 | 2 lần | 450 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 723 | 67.5 | 3 lần | 325 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 585 | 66.6 | 4 lần | 20 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 76.7 | 2 lần | 80 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 134 | 75.8 | 4 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 600 | 74.8 | 5 lần | 14 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 991 | 73.3 | 4 lần | 182 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 71.8 | 3 lần | 275 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 541 | 71.3 | 1 lần | 116 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 823 | 69.2 | 3 lần | 251 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 69.1 | 4 lần | 224 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 087 | 68.5 | 5 lần | 77 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 031 | 68.3 | 2 lần | 141 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 75.8 | 5 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 880 | 75.3 | 2 lần | 348 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 367 | 74.9 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 853 | 74.8 | 3 lần | 73 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 684 | 74.0 | 3 lần | 11 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 262 | 73.0 | 3 lần | 55 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 457 | 69.2 | 4 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 150 | 67.1 | 2 lần | 303 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 657 | 66.5 | 3 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 796 | 65.8 | 3 lần | 86 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.