Mở Dự đoán lô 3 số MN · Xem Bạch Thủ Lô để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 89.7 | 4 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 80.0 | 4 lần | 108 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 77.5 | 4 lần | 59 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 75.3 | 3 lần | 78 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 70.6 | 3 lần | 90 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 028 | 67.9 | 3 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 486 | 64.2 | 4 lần | 193 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 532 | 64.2 | 3 lần | 207 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 798 | 63.9 | 3 lần | 20 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 811 | 63.7 | 3 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 74.8 | 4 lần | 114 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 69.2 | 4 lần | 101 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 158 | 68.0 | 2 lần | 410 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 712 | 67.1 | 1 lần | 133 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 346 | 66.0 | 3 lần | 250 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 65.7 | 4 lần | 302 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 217 | 63.9 | 2 lần | 204 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 608 | 63.1 | 2 lần | 145 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 680 | 62.5 | 3 lần | 291 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 62.4 | 3 lần | 139 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 97.5 | 5 lần | 67 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 91.7 | 3 lần | 303 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 90.2 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 244 | 89.7 | 4 lần | 309 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 501 | 89.2 | 4 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 619 | 89.2 | 4 lần | 111 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 356 | 87.3 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 864 | 87.0 | 4 lần | 166 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 229 | 85.6 | 5 lần | 250 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 455 | 83.8 | 2 lần | 545 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 81.6 | 5 lần | 220 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 75.7 | 4 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 385 | 71.8 | 1 lần | 476 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 749 | 69.6 | 2 lần | 130 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 168 | 68.7 | 3 lần | 120 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 67.6 | 4 lần | 131 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 731 | 65.1 | 4 lần | 57 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 136 | 64.5 | 2 lần | 174 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 202 | 64.1 | 3 lần | 147 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 161 | 61.7 | 2 lần | 119 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.