Mở Dự đoán cặp 3 càng MB · Xem Bạch Thủ Lô để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 25/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 13 kỳ | 0 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 052 | 81% | 7 kỳ | 9 ngày | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 089 | 81% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 019 | 77% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 073 | 76% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 009 | 76% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 034 | 74% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 539 | 74% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 005 | 74% | 7 kỳ | 14 ngày | Về 7/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 10 | 068 | 74% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 533 | 74% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau tam giac |
| 12 | 553 | 72% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 082 | 72% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 592 | 71% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 006 | 71% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 819 | 70% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 432 | 70% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 967 | 70% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalBien ngay quay |
| 19 | 090 | 70% | 8 kỳ | 17 ngày | Về 8/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 911 | 70% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 556 | 70% | 4 kỳ | 17 ngày | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 836 | 70% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 938 | 70% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 24 | 064 | 69% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Xem Bạch Thủ Lô giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.